
水銀ランプ400W~1000W相当
眩しさやギラつきを避け、明るさを必要とする作業現場や、大型駐車場など、光の質での安全確保に最適です。
施工イメージ

寸法図

仕様
ELW2150G-F
| 適用消費電力(W) | 145 |
|---|---|
| 全光束量(lm) | 12750 |
| 演色評価(Ra) | ≧ 80 |
| 色温度(K) | 5000 |
| 周波数(Hz) | 50〜60 |
| 定格寿命(h) | 100,000 |
| 使用環境温度(°C) | -25〜+50 |
| 安定器 | 灯具内蔵 |
| 防護等級 | IP55 |
| 重量(kg) | 約10.0 |
| 備考 | 材質: 安定器部 / アルミダイキャスト、下面カバー / 強化ガラス、反射板 / ナノコーティング、標準アーム / スチール |
ELW2200G-F
| 適用消費電力(W) | 190 |
|---|---|
| 全光束量(lm) | 17000 |
| 演色評価(Ra) | ≧ 80 |
| 色温度(K) | 5000 |
| 周波数(Hz) | 50〜60 |
| 定格寿命(h) | 100,000 |
| 使用環境温度(°C) | -25〜+50 |
| 安定器 | 灯具内蔵 |
| 防護等級 | IP55 |
| 重量(kg) | 約11.0 |
| 備考 | 材質: 安定器部 / アルミダイキャスト、下面カバー / 強化ガラス、反射板 / ナノコーティング、標準アーム / スチール |
ELW2250G-F
| 適用消費電力(W) | 240 |
|---|---|
| 全光束量(lm) | 22500 |
| 演色評価(Ra) | ≧ 80 |
| 色温度(K) | 5000 |
| 周波数(Hz) | 50〜60 |
| 定格寿命(h) | 100,000 |
| 使用環境温度(°C) | -25〜+50 |
| 安定器 | 灯具内蔵 |
| 防護等級 | IP55 |
| 重量(kg) | 約11.0 |
| 備考 | 材質: 安定器部 / アルミダイキャスト、下面カバー / 強化ガラス、反射板 / ナノコーティング、標準アーム / スチール |
ELW2300G-F
| 適用消費電力(W) | 290 |
|---|---|
| 全光束量(lm) | 27000 |
| 演色評価(Ra) | ≧ 80 |
| 色温度(K) | 5000 |
| 周波数(Hz) | 50〜60 |
| 定格寿命(h) | 100,000 |
| 使用環境温度(°C) | -25〜+50 |
| 安定器 | 灯具内蔵 |
| 防護等級 | IP55 |
| 重量(kg) | 約11.0 |
| 備考 | 材質: 安定器部 / アルミダイキャスト、下面カバー / 強化ガラス、反射板 / ナノコーティング、標準アーム / スチール |


